(1) Die Beamten der Dienstzweige ohne Dienstklassen erhalten einen monatlichen Gehalt, der nach Verwendungsgruppen und Gehaltsstufen bestimmt wird und von der niedrigsten Gehaltsstufe an bis zu einer festgesetzten Höchststufe ansteigt.
(2) Der Gehalt dieser Beamten ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle:
| in der | ||||||||
| Gehalts- |
| KS |
| KF |
| KL2V |
| KLK |
| KL3 |
| KL3S |
| KMF |
| stufe | E u r o | |||||||
| 1 | 3766,5 | 2566,4 | 2566,4 | 2566,4 | 2367,8 | 2295,9 | 2436,8 | 2436,8 |
| 2 | 3854,7 | 2639,8 | 2639,8 | 2639,8 | 2420,1 | 2345,6 | 2491,2 | 2491,2 |
| 3 | 3951,9 | 2717,2 | 2717,2 | 2717,2 | 2473,8 | 2404,2 | 2545,4 | 2545,4 |
| 4 | 4047,4 | 2776,5 | 2776,5 | 2776,5 | 2527,8 | 2471,3 | 2601,9 | 2601,9 |
| 5 | 4314,7 | 2856,1 | 2856,1 | 2856,1 | 2583,6 | 2540,1 | 2659,1 | 2659,1 |
| 6 | 4525,8 | 2964,7 | 2953,8 | 2942,6 | 2639,9 | 2612,8 | 2716,3 | 2716,3 |
| 7 | 4737,2 | 3120,3 | 3075,7 | 3030,9 | 2753,3 | 2689,2 | 2774,3 | 2774,3 |
| 8 | 4950,1 | 3297,9 | 3253,8 | 3119,5 | 2867,9 | 2769,8 | 2848,8 | 2848,8 |
| 9 | 5162,0 | 3474,4 | 3407,7 | 3207,3 | 2977,3 | 2837,1 | 2928,7 | 2928,7 |
| 10 | 5373,6 | 3650,1 | 3562,0 | 3296,2 | 3065,3 | 2901,2 | 3011,6 | 3003,7 |
| 11 | 5586,4 | 3826,0 | 3721,3 | 3406,5 | 3148,4 | 2983,7 | 3098,8 | 3145,1 |
| 12 | 5798,7 | 4001,8 | 3780,8 | 3560,2 | 3231,0 | 3058,5 | 3212,2 | 3259,3 |
| 13 | 6010,3 | 4176,9 | 3867,6 | 3712,8 | 3317,5 | 3136,4 | 3326,9 | 3374,5 |
| 14 | 4352,6 | 4042,9 | 3887,6 | 3403,1 | 3214,5 | 3441,1 | 3488,7 |
| 15 | 4528,8 | 4217,4 | 4062,0 | 3559,2 | 3292,3 | 3554,9 | 3602,3 |
| 16 | 4706,1 | 4393,1 | 4237,6 | 3717,7 | 3425,9 | 3668,5 | 3716,4 |
| 17 | 4883,0 | 4568,4 | 4412,2 | 3876,7 | 3558,4 | 3797,1 | 3829,2 |
| 18 | 5060,3 | 4745,1 | 4587,8 | 4034,7 | 3690,4 | 3953,0 | 3943,4 |
| 19 | 5237,7 | 4921,6 | 4764,0 | 4193,7 | 3822,7 | 4066,6 | 4056,6 |
| 20 | 5414,7 | 5099,2 | 4941,1 | 4351,8 | 3954,7 | 4180,5 | 4171,1 |
| 21 | 5591,8 | 5275,2 | 5117,1 | 4510,3 | 4087,1 | 4294,0 | 4284,5 |
| 22 | 5769,0 | 5451,8 | 5293,8 | 4670,4 | 4219,0 | 4407,9 | 4397,6 |
(3) Die Bestimmungen der §§ 63 und 64 finden auf die Beamten der Dienstzweige ohne Dienstklassen keine Anwendung.
DPL 1972 · Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972
§ 60 § 60
…§ 60 Gehalt der Beamten der Dienstzweige ohne Dienstklassen (1) Die Beamten der Dienstzweige ohne Dienstklassen erhalten einen monatlichen Gehalt, der nach Verwendungsgruppen und Gehaltsstufen bestimmt wird…
Art. 6
… 65), Verwaltungsdienstzulage, Dienstalterszulage, Personalzulage oder Zulage gemäß § 73 den für seine Verwendungsgruppe gemäß § 59 Abs. 3 und § 60 Abs. 2 i.d.F. der DPL-Novelle 1981 vorgesehenen Gehaltsansätzen gegenübergestellt wird. Stimmt dabei die Summe betragsmäßig mit einer Gehaltsstufe überein, bildet diese die neue Einstufung des Beamten, sonst die nächsthöhere…
Rückverweise