ANHANG III ANPASSUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VORKEHRUNGEN FÜR DIE EINZIGE PRÜFUNG — Delegierte Verordnung (EU) 2023/67 der Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung standardisierter gebrauchsfertiger Stichprobenmethoden sowie von Modalitäten zur Abdeckung eines oder mehrerer Programmplanungszeiträume
Die folgenden Tabellen 1 und 2 enthalten Informationen zu den Ansätzen zur Auswahl der Stichprobe, der Extrapolation von Fehlern und der Berechnung der Genauigkeit gemäß den Grundsätzen der Einzigen Prüfung, insbesondere wenn die Vorhaben nicht gemäß Artikel 80 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/1060 geprüft werden können. Bei nichtstatistischen Stichprobenverfahren kann der in diesen Tabellen dargelegte Ansatz verwendet werden, um die Extrapolation der Fehler anhand der PPS-Methode und der Auswahl mit gleicher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen.
Solche Ansätze sind auch für außerordentliche Fälle anwendbar, wenn für die in die Stichprobe einbezogenen Vorgänge keine Belege vorliegen.
| Stichprobenplan | MUS-Standardansatz/PPS:Ausschluss von Stichprobeneinheiten | MUS-Standardansatz/PPS:Ersetzung von Stichprobeneinheiten |
| Grundgesamtheit zur Stichprobenauswahl | Reduzierte (angepasste) Grundgesamtheit (d. h. Grundgesamtheit ohne Vorhaben/sonstige Stichprobeneinheiten, die von Artikel 80 der Verordnung (EU) 2021/1060 berührt werden) | Ursprüngliche Grundgesamtheit |
| Parameter zur Berechnung des Stichprobenumfangs | Entsprechen der ursprünglichen Grundgesamtheit | |
| Empfohlener Ansatz zur Hochrechnung/Extrapolation von Fehlern und zur Berechnung der Genauigkeit | Die Hochrechnung von Fehlern und die Berechnung der Genauigkeit erfolgen auf der ersten Stufe der reduzierten Grundgesamtheit.Dies wird auf der nächsten Stufe angepasst, um die ursprüngliche Grundgesamtheit zu spiegeln. Eine solche Anpassung kann durchgeführt werden, indem der prognostizierte Fehler und die Genauigkeit multipliziert werden mit dem Verhältnis zwischen den Ausgaben BV(h) ursprünglich der ursprünglichen Grundgesamtheit und den Ausgaben BV(h) reduziert der reduzierten Grundgesamtheit.Falls Einheiten der hochwertigen Schicht (oder einer anderen umfassenden Schicht) von Artikel 80 der Verordnung (EU) 2021/1060 berührt werden, könnte es erforderlich sein, den Fehler für die hochwertige Schicht zu berechnen und diesen Fehler auf die Einheiten, die in dieser Schicht nicht geprüft wurden, hochzurechnen, und zwar mittels der Formel EEeEEe reducedBVeoriginalBVe reduced (wobei EEe reduced den Fehlerbetrag in den geprüften Stichprobeneinheiten der hochwertigen Schicht bezeichnet, während sich BVeoriginal auf den Buchwert der ursprünglichen hochwertigen Schicht und BVe reduced auf den Buchwert der geprüften Einheiten in der hochwertigen Schicht bezieht). | |
| Die Hochrechnung der Fehler und die Berechnung der Genauigkeit wird für die ursprüngliche Grundgesamtheit durchgeführt.Die Einheiten der hochwertigen Schicht (oder Einheiten einer anderen umfassenden Schicht), die aufgrund von Artikel 80 der Verordnung (EU) 2021/1060 vom Prüfverfahren ausgeschlossen sind, sollten durch die Stichprobeneinheiten aus der niedrigwertigen Schicht ersetzt werden. In einem solchen Fall könnte es erforderlich sein, den Fehler für die hochwertige Schicht zu berechnen und diesen Fehler auf die Einheiten, die in dieser Schicht nicht geprüft wurden, hochzurechnen, und zwar mittels der Formel EEeEEe reducedBVeoriginalBVe reduced (wobei EEe reduced den Fehlerbetrag in den geprüften Stichprobeneinheiten der hochwertigen Schicht bezeichnet, BVeoriginal sich auf den Buchwert der ursprünglichen hochwertigen Schicht bezieht und BVe reduced sich auf den Buchwert der geprüften Einheiten in der hochwertigen Schicht bezieht). |
| Stichproben-plan | Einfaches Zufallsstichprobenverfahren/Auswahl mit gleicher Wahrscheinlichkeit:Ausschluss von Stichprobeneinheiten | Einfaches Zufallsstichprobenverfahren/Auswahl mit gleicher Wahrscheinlichkeit:Ersetzung von Stichprobeneinheiten |
| Grund-gesamtheit zur Stichproben-auswahl | Reduzierte (angepasste) Grundgesamtheit (d. h. Grundgesamtheit ohne Vorhaben/sonstige Stichprobeneinheiten, die von Artikel 80 der Verordnung (EU) 2021/1060 berührt werden) | Ursprüngliche Grundgesamtheit |
| Parameter zur Berechnung des Stichproben-umfangs | Entsprechen der ursprünglichen Grundgesamtheit | |
| Empfohlener Ansatz zur Hochrechnung/ Extrapolation von Fehlern und zur Berechnung der Genauigkeit | Die Hochrechnung von Fehlern und die Berechnung der Genauigkeit erfolgen für die reduzierte Grundgesamtheit.Dies wird auf der nächsten Stufe auf der Grundlage folgender Ansätze angepasst, um die ursprüngliche Grundgesamtheit zu spiegeln:Die Anpassung kann durchgeführt werden, indem der prognostizierte Fehler und die Genauigkeit multipliziert werden mit dem Verhältnis zwischen den Ausgaben BV(h) ursprünglich der ursprünglichen Grundgesamtheit und den Ausgaben BV(h) reduziert der reduzierten Grundgesamtheit.Die Hochrechnung des Fehlers kann auch direkt für die ursprüngliche Grundgesamtheit durchgeführt werden.Die Genauigkeit sollte nicht direkt für die ursprüngliche Grundgesamtheit berechnet werden. Die für die reduzierte Grundgesamtheit berechnete Genauigkeit sollte für die ursprüngliche Grundgesamtheit angepasst werden, indem die Genauigkeit der reduzierten Grundgesamtheit multipliziert wird mit dem Verhältnis BVhoriginal populationBVhreduced population.Falls Einheiten der hochwertigen Schicht (oder Einheiten einer anderen umfassenden Schicht) von Artikel 80 der Verordnung (EU) 2021/1060 berührt werden, könnte es erforderlich sein, einen Fehler für die hochwertige Schicht zu berechnen und diesen Fehler auf die Einheiten, die in dieser Schicht nicht geprüft wurden, hochzurechnen. Dies würde mittels der Formel EEeEEe reducedBVeoriginalBVe reduced durchgeführt, wobei EEe reduced den Fehlerbetrag der geprüften Stichprobeneinheiten der hochwertigen Schicht bezeichnet, während sich BVeoriginal auf den Buchwert der ursprünglichen hochwertigen Schicht und BVe reduced auf den Buchwert der geprüften Einheiten in der hochwertigen Schicht bezieht. | Die Hochrechnung des Fehlers wird für die ursprüngliche Grundgesamtheit durchgeführt.Die Genauigkeit muss für die reduzierte Grundgesamtheit berechnet werden (Grundgesamtheit, von der alle von Artikel 80 der Verordnung (EU) 2021/1060 berührten Stichprobeneinheiten abgezogen wurden). Danach sollte sie auf der nächsten Stufe angepasst werden, um die ursprüngliche Grundgesamtheit zu spiegeln. Dies kann durchgeführt werden, indem die Genauigkeit der reduzierten Grundgesamtheit multipliziert wird mit dem Verhältnis zwischen den Ausgaben BV(h) ursprünglich der ursprünglichen Grundgesamtheit und den Ausgabe BV(h) reduziert der reduzierten Grundgesamtheit. Es ist auch zu beachten, dass selbst dann, wenn die Prüfbehörde keine von Artikel 80 der Verordnung (EU) 2021/1060 berührten Stichprobeneinheiten in ihrer Stichprobe ausgewählt hat, die Genauigkeit dennoch für die reduzierte Grundgesamtheit berechnet werden und anschließend mittels der oben genannten Formel angepasst werden muss.Falls Einheiten der hochwertigen Schicht (oder Einheiten einer anderen umfassenden Schicht) von Artikel 80 der Verordnung (EU) 2021/1060 berührt werden, könnte es erforderlich sein, einen Fehler für die hochwertige Schicht zu berechnen und diesen Fehler auf die Einheiten, die in dieser Schicht nicht geprüft wurden, hochzurechnen. Dies würde mittels der Formel EEeEEe reducedBVeoriginalBVe reduced durchgeführt, wobei EEe reduced den Fehlerbetrag der geprüften Stichprobeneinheiten der hochwertigen Schicht bezeichnet, während sich BVeoriginal auf den Buchwert der ursprünglichen hochwertigen Schicht und BVe reduced auf den Buchwert der geprüften Einheiten in der hochwertigen Schicht bezieht. |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden